WARNING
You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Eye Health
Posted on November 2016
Washington Office
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 8:00am | 5:00pm |
Tuesday | 8:00am | 7:00pm |
Wednesday | 8:00am | 5:00pm |
Thursday | 8:00am | 5:00pm |
Friday | 8:00am | 5:00pm |
Saturday | 8:00am | 12:00pm |
Sunday | Closed | Closed |
Day | Morning | Afternoon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
8:00am | 8:00am | 8:00am | 8:00am | 8:00am | 8:00am | Closed |
5:00pm | 7:00pm | 5:00pm | 5:00pm | 5:00pm | 12:00pm | Closed |
Williamsburg Office
Monday | 8:00am | 5:00pm |
Tuesday | 12:00pm | 7:00pm |
Wednesday | 8:00am | 5:00pm |
Thursday | 12:00pm | 7:00pm |
Friday | 8:00am | 5:00pm |
Saturday | Closed | |
Sunday | Closed |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
8:00am | 12:00pm | 8:00am | 12:00pm | 8:00am | Closed | Closed |
5:00pm | 7:00pm | 5:00pm | 7:00pm | 5:00pm |
Patient Portal
Connect with your doctor to see key health information recorded during your visits before March 1st, 2018!
Connect with your doctor to see key health information recorded during your visits Starting March 1st, 2018!
What can we help you find?